詳細情報 |
|||
項目: | P3 SMDの屋内適用範囲が広い | 導かれたランプ: | SMD 2020年 |
---|---|---|---|
点密度: | 111111は導いた | 方法の運転:: | 1/32のスキャン |
直径: | 1.5m | キャビネットの決断: | 512*512 |
保護等級: | IP33 | リフレッシュ レートを: | >960Hz |
明るさ: | 1000mcd | キャビネット材料: | Iron+Plastic |
ハイライト: | 適用範囲が広い導かれた表示画面,導かれた表示球,960Hz LED球の表示 |
製品の説明
IP33はLED球の表示1/16スキャン0.8m 1m 1.2m玉直径を防水する
適用
製品の機能
*キャビネットは壁、モジュールの磁石サービスに取付ける
*使用されたLEDプロセッサはLED表示の2つの窓を開けることができる。
*前側からの電源そしてコントローラー サービス。
私達がいい何をしても
*プロジェクトは容易なプロジェクト設計に助言したり、作る、のために取付け、整備しなさい容易な
*自由なオンライン サポート
*私達は商品と送るために配置ファイルを送る。そしてまた私達はプロジェクト ファイルを保つ。
![]() |
||||||
Technicial変数 | ||||||
LED変数 | ||||||
いいえ。 | 項目 | 光度 | 視野角(H/V) | 波長 | テスト条件 | |
1 | 赤いLED (Epistarはさいの目に切る) | 800-1000 | 140º/70º | 620-630nm | 25℃、20mA | |
2 | 緑LED (Epistarはさいの目に切る) | 1300~1500 | 140º/70º | 520-535nm | 25℃、20mA | |
3 | 青いLED (Epistarはさいの目に切る) | 250~500 | 140º/70º | 465-475nm | 25℃、20mA | |
モジュールの指定 | ||||||
1 | ピクセル ピッチ | 3mm | ![]() |
|||
2 | ピクセル構成 | 3 1、SMD 2020年 | ||||
3 | モジュールの決断 | 64dots X 64dots | ||||
4 | モジュールPixles | 4096の点 | ||||
5 | モジュールのサイズ | 192mm x 192mm | ||||
6 | モジュール力 | 5V3.6A 18W | ||||
スクリーン変数 | ||||||
1 | 全スクリーン・サイズ | 1.344m*1.344m | ![]() ![]() ![]() |
|||
2 | LED表示piexl | 448 * 448 | ||||
2 | キャビネットの量 | 6 PC | ||||
3 | 明るさ | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | 明るさ(最高の。/Min.) | 1.2:1 | ||||
5 | 方法の運転 | 1/16のスキャン | ||||
6 | 視野角 | 横の140°縦120° | ||||
7 | 最適の見える距離 | 5M | ||||
8 | 明るさ制御 | 赤く、緑および青の256の等級/それぞれ | ||||
9 | リフレッシュ レートを | >19200HZ | ||||
10 | フレームの頻度 | 60Hz | ||||
11 | 入れられた電圧 | AC220V/50HzかAC110V/60Hz | ||||
12 | 欠陥は評価する | ≤0.00001 | ||||
13 | パワー消費量 | 最高。:800With㎡ 平均:300With㎡ |
||||
14 | スクリーンの重量 | ≤28.6kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10,000時間 | ||||
16 | 寿命 | ≥100,000時間 | ||||
17 | モジュールの表示明るさの均等性 | <2> | ||||
18 | 地球の漏出流れ | <3ma> | ||||
19 | 保護等級 | IP33 | ||||
20 | 温度作動 | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | 湿気作動 | 10%~95% | ||||
22 | 制御システム | 新星 | ||||
23 | オペレーティング システム | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
注目: | ||||||
1. 含まれている英語のソフトウェアおよび利用者マニュアル。 2.生産、郵送物の前のバランスの前の30%の頭金 3.調達期間:頭金に対する15仕事日 4。2年は取り替えを自由に維持する。 |
部門を作り出すこと
包み、出荷
パッキング:1.Wooden場合
配達:海、空気またはDHLのあなたの選択のための多数の出荷の方法著出荷する。
この製品の詳細を知りたい