詳細情報 |
|||
項目: | P5 SMDの屋内フル カラー | 導かれたランプ: | SMD 2020年 |
---|---|---|---|
点密度: | 40000は導いた | 方法の運転:: | 1/16のスキャン |
キャビネット サイズ: | 640mm*640mm | 決断: | 128*128 |
保護等級: | IP33 | リフレッシュ レートを: | >1920hz |
明るさ: | 600mcd | プロジェクトの位置: | 広州中国 |
ハイライト: | hdはビデオ壁を導いた,導かれたスクリーンのビデオ壁,SMD 2020年のLEDのビデオ壁スクリーン |
製品の説明
P5屋内表示HD-LEDビデオ スクリーンのダイス場合:640*640mmの1920Hzサイズ:6.4m*3.84m
適用
製品の機能
*Cabinetは壁、モジュールの磁石サービスに取付ける
*Used LEDプロセッサはLED表示の2つの窓を開けることができる。
前側からの*Powerの供給そしてコントローラー サービス。
私達がいい何をしても
*Projectは容易なプロジェクト設計に助言したり、作る、のために取付け、整備しなさい容易な
*Freeのオンライン サポート
*Weは商品と送るために配置ファイルを送る。そしてまた私達はプロジェクト ファイルを保つ。
![]() |
||||||
Technicial変数 | ||||||
LED変数 | ||||||
いいえ。 | 項目 | 光度 | 視野角(H/V) | 波長 | テスト条件 | |
1 | 赤いLED (Epistarはさいの目に切る) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃、20mA | |
2 | 緑LED (Epistarはさいの目に切る) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃、20mA | |
3 | 青いLED (Epistarはさいの目に切る) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃、20mA | |
モジュールの指定 | ||||||
1 | ピクセル ピッチ | 5mm | ![]() |
|||
2 | ピクセル構成 | 3 1、SMD 2020年 | ||||
3 | モジュールの決断 | 64dots X 32dots | ||||
4 | モジュールPixles | 2048dots | ||||
5 | モジュールのサイズ | 320mm x 160mm | ||||
6 | モジュール力 | 5V3.6A 18W | ||||
スクリーン変数 | ||||||
1 | 全スクリーン・サイズ | 9.92m*3.84m = 38sqm | ![]() |
|||
2 | LED表示piexl | 1984年* 768 | ||||
2 | モジュールの量 | 31pcs*24pcs =744のPC | ||||
3 | 明るさ | ≥600 mcd/㎡ | ||||
4 | 明るさ(最高の。/Min.) | 1.2:1 | ||||
5 | 方法の運転 | 1/16の一定した流れ | ||||
6 | 視野角 | 横の140°縦120° | ||||
7 | 最適の見える距離 | 3M | ||||
8 | 明るさ制御 | 赤く、緑および青の256の等級/それぞれ | ||||
9 | リフレッシュ レートを | >1920HZ | ||||
10 | フレームの頻度 | 60Hz | ||||
11 | 入れられた電圧 | AC220V/50HzかAC110V/60Hz | ||||
12 | 欠陥は評価する | ≤0.00001 | ||||
13 | パワー消費量 | 最高。:800With㎡ 平均:300With㎡ |
||||
14 | スクリーンの重量 | ≤20kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10,000時間 | ||||
16 | 寿命 | ≥100,000時間 | ||||
17 | モジュールの表示明るさの均等性 | <2> | ||||
18 | 地球の漏出流れ | <3ma> | ||||
19 | 保護等級 | IP33 | ||||
20 | 温度作動 | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | 湿気作動 | 10%~95% | ||||
22 | 制御システム | LINSN | ||||
23 | オペレーティング システム | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
注目: | ||||||
1. 含まれている英語のソフトウェアおよび利用者マニュアル。 2.生産、郵送物の前のバランスの前の30%の頭金 3.調達期間:頭金に対する15仕事日 4。2年は取り替えを自由に維持する。 |
パッケージ
この製品の詳細を知りたい